一、学习费用
全日制mba
2024全日制mba项目学费为人民币41.8万(含教材费等),可分两次支付。
在职mba
2024在职mba项目学费为人民币41.8万( 含教材费等),可分两次支付。
*以上学费中不包含海外交换或海外进修课程因目的地不同而产生的交通及差旅食宿费用。
二、奖学金
北大国发院每年向mba新生开放极具吸引力的奖学金申请机会及教育贷款等多项财务支持方案,旨在发掘、支持和鼓励来自全球不同地区的、最优秀的、最具有潜力的申请人,为杰出人才完成这一顶级mba项目学习提供更多支持与激励。mba奖学金惠及最多70%的全日制学生与30%的在职班学生,2023奖学金详细信息如下:(奖学金无需单独申请,所有通过面试、笔试的申请人均有机会参与奖学金评估)。2024年奖学金信息待公布。
全日制mba新生奖学金 | ||
奖学金种类 | 申请条件 | 金额 (税前/人民币/人) |
科技英才奖学金 | 面向在生命科学、互联网大数据、高端制造、人工智能、医学医药以及科技创新具有较高建树,或目前在相关公司作为重要科技骨干;具备较好的科研实力或科技管理能力,希望通过商学院的学习,将科研成果用于社会,推动社会进步科技英才。 |
奖学金额度范围: |
公益之星奖学金 | 面向具有高度社会责任感,在社会公益方面或在公共事务管理,公共卫生管理,国防军事管理,公益创新方面具有突出贡献,以及领导或共创并参与运营优秀社会公益组织的申请人。 | |
承泽英才奖学金 | 面向gmat成绩750分(或等值gre分数),笔试、面试等综合成绩优秀的申请人。 | |
承泽优才奖学金 | 面向gmat成绩700分(或等值gre分数),笔试、面试等综合成绩优秀的申请人。 | |
多元贡献奖学金 | 面向综合素质突出、行业背景优秀,笔试、面试综合成绩优异的申请人。 | |
国际化人才奖学金 | 面向综合素质突出、行业背景优秀,具有海外学习和工作经验的申请人。 | |
stem专业人才 奖学金 |
面向综合考试成绩优异,毕业于知名院校的具有科学(science),技术(technology),工程(engineering),数学(mathematics)教育背景,毕业后从事相关行业工作并取得优秀成绩的申请人。 | |
一带一路奖学金 | 面向行业背景优秀,综合素质突出的来自一带一路国家或从事与带路国家相关业务的申请人。 | |
创业先锋奖学金 | 面向具有创业经历或创业潜力的申请人。 | |
明日之星奖学金 | 面向综合考试成绩优异,工作经验在5年左右、具有广阔的未来发展潜力或参与家族企业管理的申请人。 | |
承泽之子奖学金 | 面向综合考试成绩优异的、北大国发院精神传承的、具有广阔的未来发展潜力的优秀申请人。 | |
国际专业资质 奖学金 |
面向综合考试成绩优异的、获得国际认证资质或证书(acca, cfa, cpa, frm, pmi等)中高阶认证的优秀申请人。 *申请此奖学金需要提交相关资质证书 |
|
在职mba项目新生奖学金 | ||
奖学金种类 | 申请条件 | 金额 (税前/人民币/人) |
科技英才奖学金 | 面向在生命科学、互联网大数据、高端制造、人工智能、医学医药以及科技创新等领域具有较高建树,或目前在相关公司作为重要科技骨干;具备较好的科研实力或科技管理能力,希望通过商学院的学习,将科研成果用于社会,推动社会进步科技英才。 | 奖学金额度范围: 35000 cny-105000cny |
公益之星奖学金 | 面向具有高度社会责任感,在社会公益方面或在公共事务管理,公共卫生管理,国防军事管理,公益创新方面具有突出贡献,以及领导或共创并参与运营优秀社会公益组织的申请人。 | |
行业精英奖 | 面向职业背景优秀、在行业中业绩表现突出或对行业有贡献的申请人。 | |
多元贡献奖 | 面向综合素质突出、行业背景优秀,笔试、面试综合成绩优异的申请人。 | |
国际化人才奖学金 | 面向综合素质突出、行业背景优秀,具有海外学习和工作经验的申请人。 | |
一带一路奖学金 | 面向行业背景优秀,综合素质突出的来自一带一路国家或从事与带路国家相关业务的申请人。 | |
学者型商业人才奖学金 | 面向已获得博士学位,或者从事其他学术类研究工作,希望通过mba学习提升管理能力和商业思维的申请人。 | |
承泽直通车奖 | 面向考试成绩优秀,综合素质突出、行业背景优秀,工作地在非北京地区(高铁穿梭4小时以上)的申请人。 | |
杰出女性奖学金 | 面向创业女性、或对所在领域及行业具有贡献、或具有优秀领导力的女性申请人。 | |
承泽之子奖学金 | 面向综合考试成绩优异的、北大国发院精神传承的、具有广阔的未来发展潜力的优秀申请人。 | |
国际专业资质 奖学金 |
面向综合考试成绩优异的、获得国际认证资质或证书(acca, cfa, cpa, frm, pmi等)中高阶认证的优秀申请人。 *申请此奖学金需要提交相关资质证书 |
三、助学贷款
在我学院就读mba的学生,可通过中国农业银行、工商银行、北京银行、中国银行、建设银行等申请助学贷款服务。有意申请的同学可与该机构直接取得联系了解详细信息:
产品机构 | 中国农业银行海淀支行 | |||||||||||
申请对象 | 北京大学国发在读学生 | |||||||||||
产品优势 | 1、手续费率低,审核简单,审批流程快 2、共5个期限可供选择,1年、2年、3年、4年、5年 3、北京市内,提供上门面签服务,足不出户即可办理 4、校内农行提供专属对接服务,沟通更流畅 |
|||||||||||
产品用途 | 就读mba所需学费 | |||||||||||
手续费 | 分期期数 | 12期 | 24期 | 36期 | 48期 | 60期 | ||||||
总手续费率 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |||||||
月手续费率 | 0.167% | 0.167% | 0.167% | 0.167% | 0.167% | |||||||
手续费分期收取,本金分期还款 举例:学费分期20万元,60期,每月还本金3334元,每月手续费334元 |
||||||||||||
所需材料 | 1、申请人身份证; 2、录取通知书、被录取的其他相关证明材料、校园卡其中任意一种即可; 3、收入类证明(公积金/个税/社保) 近12个月公积金、个税、社保其中任意一种连续缴存。 外地工作、外地居住也可办理。 |
|||||||||||
联系人 | 校内农行北大分理处 付彬13401146823(手机同微信号) | |||||||||||
工商银行e分期 | ||||||||||||
产品对象 | 北大国发院mba新生及在读学生。 | |||||||||||
产品特点 | 1、全力支持北大国发院mba项目,为北大国发院mba新生及在读学生提供专属的金融服务; | |||||||||||
2、超低费率,手续费分期支付,活动期间专享年化费率1.98%(近似这算年化利率3.64%); | ||||||||||||
3、期限灵活,最长5年分期还款,最大限度缓解资金压力; | ||||||||||||
4、快速办理,无需抵押担保,信用贷款,受托支付快捷简便。 | ||||||||||||
申请材料 | 1、申请人本人身份证,北京社保卡; | |||||||||||
2、收入证明材料(例:近一年工资流水、近一年收入纳税明细或收入证明等); | ||||||||||||
3、学习证明材料(例:录取通知书及学费缴费通知单; | ||||||||||||
4、必要时,银行审批提出的其他辅助资料(例:申请人名下的北京地区房产证等)。 | ||||||||||||
产品期限 | 1年(1.98%)、2年(4.18%)、3年(6.19%)、4年(8.61%)、5年(10.72%)。 | |||||||||||
产品手续费 | 每月0.165%(以一年期为计算基础),分期支付,费率依据活动调整,最终以银行审批结果为准。 | |||||||||||
产品额度 | 最终授信额度以个人收入情况及人行征信查询情况评定 | |||||||||||
贷款方式 | 信用贷款,无需担保和抵押品。 | |||||||||||
产品偿还 | 等额本息还款,按月还本金和手续费。 | |||||||||||
举例:a同学办理30万元5年的e分期业务 | ||||||||||||
每月还款本金为30万元÷60期=5000元, | ||||||||||||
每月还款手续费为30万元×10.72% ÷60期=536元, | ||||||||||||
每月共需要还款金额为5000 536=5536元 | ||||||||||||
使用方式 | 受托支付 | |||||||||||
联系人 | 杨经理 手机18701658062 张经理 手机15510001176 | |||||||||||
申请贷款时请注明北大国发院mba录取生 | ||||||||||||
北京银行新华支行——北大mba学费分期 | ||||||||||||
准入标准 | 1.申请人信用良好,在我行及其他金融同业无不良信用记录、无违法犯罪记录; | |||||||||||
2.申请人无未结清的北京银行其他分期产品; | ||||||||||||
3.申请人除满足以上条件外,满足以下条件之一即可: | ||||||||||||
(1)公积金连续缴存满12月,月缴存基数满5000元; | ||||||||||||
(2)社保连续缴存满12月,月缴存基数满5000元; | ||||||||||||
(3)在北京银行代发满12月,近6个月月均代发额满5000元。 | ||||||||||||
产品信息 | 1.分期期限:12期、24期、36期; | |||||||||||
2.分期费率:每期0.162%(最终以银行审批结果为准); | ||||||||||||
3.分期金额:5-45万(不超过学费金额); | ||||||||||||
4.偿还方式:每月偿还本金,手续费可一次性支付,也可分期支付。 | ||||||||||||
其他说明 | 举例说明: | |||||||||||
假设学费为100,000元,分期年限为12期,每期手续费率0.162%,一次性手续费率1.914% | ||||||||||||
一次性支付手续费:100,000 * 1.914%=1914元,每月还款8333元。首期收取10247元,后续每期8333元 | ||||||||||||
分期支付手续费:每月还款额=100,000 * 0.162% 8333=8495元。 | ||||||||||||
产品名称 | 中国银行学费分期 | |||||||||||
产品机构 | 中国银行北京分行信用卡中心 | |||||||||||
产品对象 | 北大mba新生及在读学生 | |||||||||||
合作项目特点 | (1) 全力支持本院mba项目,为mba学员定制专属金融服务 | |||||||||||
(2) 专项简捷的申请审批流程,无需抵押或担保 | ||||||||||||
(3) 为mba项目的提供专项合作费率 | ||||||||||||
(4) 产品获批后,若信用和还款记录良好,可续作次年学费分期 | ||||||||||||
产品用途 | 就读mba所需学费 | |||||||||||
申请材料 | (1) 学费分期申请表 | |||||||||||
(2) 申请人和受教育人的身份证复印件(正反面) | ||||||||||||
(3) 本院mba录取通知书复印件或学校出具的在读证明(学生证) | ||||||||||||
(4) 近6个月的工资流水(提供连续近6个月单位社保缴费流水) | ||||||||||||
产品期限 | 1年、2年、3年、4年、5年 | |||||||||||
产品费率 | 1年(2%)、2年(4%)、3年(6%)、4年(8%)、5年(10%) | |||||||||||
产品金额 | 以学校出示的缴费通知为准 | |||||||||||
产品担保 | 无需任何担保和抵押 | |||||||||||
产品偿还 |
|
|||||||||||
联系人 1 | 王经理 | |||||||||||
凯发官网入口首页的联系方式 |
18618306410 |
|||||||||||
联系人2 | 张经理 | |||||||||||
凯发官网入口首页的联系方式 |
|
|||||||||||
备注 | 申请人可以是受教育人本人或父母/配偶;分期活动具体详询中国银行客户经理,更多活动随时更新 | |||||||||||
建设银行“鑫菁英”教育培训专项分期(简称“教育分期”) | ||||||||||||
产品机构 | 建设银行信用卡中心 | |||||||||||
产品对象 | 针对私立学校、国际学校、语言培训、mba教育等我行指定教育培训机构 | |||||||||||
合作项目特点 | 1.全力支持本院mba项目,为mba学员定制专属金融服务; | |||||||||||
2.专享额度,最高50万元,不占用信用卡固定额度; | ||||||||||||
3.灵活期限,最长60期分期还款,缓解资金压力; | ||||||||||||
4.申办简单,无抵押担保,申办流程简单,让学习倍加轻松。 | ||||||||||||
产品用途 | 可用于私立学校、国际学校、高端在职教育、外语培训等教育类消费 | |||||||||||
申请材料 | 1.申请人身份证件(例:身份证); | |||||||||||
2.客户收入证明材料(例:近六个月工资流水或进一年的社保明细、公积金明细或个人缴税证明); | ||||||||||||
3.学习证明材料(例:录取通知书及学费缴费通知单); | ||||||||||||
4.其他相关辅助资料(例:房产、车产、银行金融资产)。 | ||||||||||||
产品期限 | 6期、12期、24期、36期、48期、60期 | |||||||||||
产品手续费 | 每月0.20% | |||||||||||
产品金额 | 2—50万元 | |||||||||||
产品担保 | 无需担保和抵押品 | |||||||||||
产品偿还 | 1.按月偿还本金和手续费,每月还款金额=每月分摊本金 产品本金(*产品月手续费率(0.20%)); | |||||||||||
2.按建行龙卡信用卡对账单列示金额按期还款即可 | ||||||||||||
联系人1 | 徐伟佳:18600560663/010-62540487 | |||||||||||
(申请贷款时,请注明是北大国发院mba录取新生) | ||||||||||||
联系人2 | 张振:13501208491/010-82610239 | |||||||||||
(申请贷款时,请注明是北大国发院mba录取新生) |